A B C D E F G H I L M N O P R S T Nicht Cichliden Nicht Endemische Cichliden
| Gattung und Art | Grösse | Biotop | Ernährung | Becken | Foto / Link |
| Alticorpus | Stauffer & McKaye | 1988 | nach oben | ||
| Alticorpus geoffreyi | |||||
| Alticorpus macrocleithrum | |||||
| Alticorpus mentale | |||||
| Alticorpus peterdaviesi | |||||
| Alticorpus profundicola | |||||
| Aristochromis | Trewavas | 1935 | nach oben | ||
| Aristochromis christyi | |||||
| Aulonocara | Regan | 1922 | nach oben | ||
| Aulonocara aquilonium | |||||
| Aulonocara auditor | |||||
| Aulonocara baenschi | |||||
| Aulonocara brevinidus | |||||
| Aulonocara brevirostre | |||||
| Aulonocara ethelwynnae | |||||
| Aulonocara gertrudae | |||||
| Aulonocara guentheri | |||||
| Aulonocara hansbaenschi | |||||
| Aulonocara hueseri | |||||
| Aulonocara jakobfreibergi | 10-12cm | Felszone | Plankton, Kleinkrebse | 200l | link |
| Aulonocara koningsi | |||||
| Aulonocara korneliae | |||||
| Aulonocara macrochir | |||||
| Aulonocara maylandi kandeensis | |||||
| Aulonocara maylandi maylandi | |||||
| Aulonocara nyassae | |||||
| Aulonocara rostratum | |||||
| Aulonocara saulosi | |||||
| Aulonocara steveni | |||||
| Aulonocara stuartgranti | |||||
| Aulonocara trematocephalum | |||||
| Buccochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Buccochromis atritaeniatus | |||||
| Buccochromis heterotaenia | |||||
| Buccochromis lepturus | |||||
| Buccochromis nototaenia | |||||
| Buccochromis oculatus | |||||
| Buccochromis rhoadesii | |||||
| Buccochromis spectabilis | |||||
| Caprichromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Caprichromis liemi | |||||
| Caprichromis orthognathus | |||||
| Champsochromis | Boulenger | 1915 | nach oben | ||
| Champsochromis caeruleus | |||||
| Champsochromis spilorhynchus | |||||
| Cheilochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Cheilochromis euchilus | |||||
| Copadichromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Copadichromis atripinnis | |||||
| Copadichromis azureus | |||||
| Copadichromis boadzulu | |||||
| Copadichromis borleyi | |||||
| Copadichromis chizumuluensis | |||||
| Copadichromis chrysonotus | |||||
| Copadichromis cyaneus | |||||
| Copadichromis cyanocephalus | |||||
| Copadichromis diplostigma | |||||
| Copadichromis geertsi | |||||
| Copadichromis ilesi | |||||
| Copadichromis insularis | |||||
| Copadichromis jacksoni | |||||
| Copadichromis likomae | |||||
| Copadichromis mbenjii | |||||
| Copadichromis melas | |||||
| Copadichromis mloto | |||||
| Copadichromis nkatae | |||||
| Copadichromis parvus | |||||
| Copadichromis pleurostigma | |||||
| Copadichromis pleurostigmoides | |||||
| Copadichromis prostoma | |||||
| Copadichromis quadrimaculatus | |||||
| Copadichromis trewavasae | |||||
| Copadichromis trimaculatus | |||||
| Copadichromis verduyni | |||||
| Copadichromis virginalis | |||||
| Corematodus | Boulenger | 1897 | nach oben | ||
| Corematodus shiranus | |||||
| Corematodus taeniatus | |||||
| Ctenopharynx | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Ctenopharynx intermedius | |||||
| Ctenopharynx nitidus | |||||
| Ctenopharynx pictus | |||||
| Cynotilapia | Regan | 1922 | nach oben | ||
| Cynotilapia afra | 8-10cm | Übergangszone | Plankton, Kleinkrebse | 200l | |
| Cynotilapia axelrodi | |||||
| Cynotilapia pulpican | 8-10cm | Übergangszone | Aufwuchs und Plankton | 200l | |
| Cynotilapia zebroides | |||||
| Cyrtocara | Boulenger | 1902 | nach oben | ||
| Cyrtocara moorii | |||||
| Dimidiochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Dimidiochromis compressiceps | |||||
| Dimidiochromis dimidiatus | |||||
| Dimidiochromis kiwinge | |||||
| Dimidiochromis strigatus | |||||
| Diplotaxodon | Trewavas | 1935 | nach oben | ||
| Docimodus | Boulenger | 1897 | nach oben | ||
| Eclectochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Exochochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Fossorochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Genyochromis | Trewavas | 1935 | nach oben | ||
| Gephyrochromis | Boulenger | 1901 | nach oben | ||
| Hemitaeniochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Hemitilapia | Boulenger | 1902 | nach oben | ||
| Iodotropheus | Oliver & Loiselle | 1972 | nach oben | ||
| Labeotropheus | Ahl | 1926 | nach oben | ||
| Labidochromis | Trewavas | 1935 | nach oben | ||
| Labidochromis "hongi" | 8-10cm | Felszone | Aufwuchs | 200l | |
| Lethrinops | Regan | 1922 | nach oben | ||
| Lichnochromis | Trewavas | 1935 | nach oben | ||
| Maravichromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Maylandia | Meyer & Foerster | 1984 | (synonym: Metriaclima) | nach oben | |
| Maylandia estherae | 9-11cm | Felszone | Aufwuchs | 400l | |
| Maylandia aurora | 9-12cm | Felszone | Aufwuchs | 400l | |
| Mchenga | Stauffer & Konings | 2006 | nach oben | ||
| Melanochromis | Trewavas | 1935 | nach oben | ||
| Melanochromis auratus | 9-11cm | Übergangszone | losen Aufwuchs | 300l | |
| Melanochromis cyaneorhabdos | 8-9cm | Übergangszone | losen Aufwuchs | 200l | |
| Mylochromis | Regan | 1922 | nach oben | ||
| Naevochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Nimbochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Nimbochromis venustus | 20-25cm | Pflanzenzone | Fische | 1000l | |
| Nyassachromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Oreochromis | Günther | 1889 | nach oben | ||
| Oreochromis ("Nyasalapia") karongae | |||||
| Oreochromis ("Nyasalapia") lidole | |||||
| Oreochromis ("Nyasalapia") squamipinnis | |||||
| Oreochromis (Oreochromis) shiranus shiranus | |||||
| Otopharynx | Regan | 1920 | nach oben | ||
| Otopharynx lithobates | 12-15cm | Felszone | Detritus | 400l | link |
| Pallidochromis | Turner | 1994 | nach oben | ||
| Petrotilapia | Trewavas | 1935 | nach oben | ||
| Placidochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Platygnathochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Protomelas | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Protomelas taeniolatus | 10-16cm | Übergangszone | Plankton und losen Aufwuchs | 500l | link |
| Pseudotropheus | Regan | 1922 | (enthält Tropheops) | nach oben | |
| Pseudotropheus flavus | 6-10cm | Felszone | Aufwuchs | 300l | |
| Pseudotropheus "elongatus Mpanga" | 6-8cm | Felszone | Aufwuchs | 200l | |
| Rhamphochromis | Regan | 1922 | nach oben | ||
| Sciaenochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Sciaenochromis fryeri | 12-15cm | Felszone | Fische | 400l | |
| Stigmatochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Taeniochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Taeniolethrinops | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Tramitichromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Trematocranus | Trewavas | 1935 | nach oben | ||
| Tyrannochromis | Eccles & Trewavas | 1989 | nach oben | ||
| Aethiomastacembelus | Travers | 1988 | nach oben | ||
| Aethiomastacembelus shiranus | |||||
| Aethiomastacembelus sp. "Rosette" | |||||
| Synodontis | nach oben | ||||
| Synodontis njassae | 13-19cm | im ganzen See | Allesfresser | 500l | |
| Astatotilapia | Pellegrin | 1904 | nach oben | ||
| Astatotilapia calliptera | |||||
| Pseudocrenilabrus | Fowler | 1934 | nach oben | ||
| Pseudocrenilabrus philander philander | |||||
| Serranochromis | Regan | 1920 | nach oben | ||
| Serranochromis robustus robustus | |||||
| Tilapia | Smith | 1840 | nach oben | ||
| Tilapia (Coptodon) rendalli | |||||
| Tilapia (Tilapia) sparrmanii |